PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
FT3700-20 紅外測溫儀/紅外線測溫儀
聯(lián)系電話:15601379746
產(chǎn)品名稱: FT3700-20 紅外測溫儀/紅外線測溫儀
品 牌: 日本日置HIOKI
型 號: FT3700-20
類 別: 便攜式紅外測溫儀(非接觸)
產(chǎn)品備注: 非接觸式紅外測溫儀FT3700-20為長焦型,可用于廣范圍的溫度測量,2點式的激光定位,這樣使用者能夠很清楚所測的范圍。而且,因為有時會經(jīng)常在暗處進行測量,所以顯示畫面帶背光燈,從而使用更加方便。
產(chǎn)品說明
一.產(chǎn)品特點
*長焦型,適合廣范圍的溫度測量:1m距離的話,測量直徑83mm圓圈內(nèi)的平均溫度,(距離:視野=12:1)
* 2點式激光定位,可清楚的識別測量位置
*顯示畫面帶背光燈,便于暗處測量
二.用途
設(shè)備的保養(yǎng)管理(電氣設(shè)備、馬達、高壓變壓器、空調(diào)等)
三.技術(shù)參數(shù)
| FT3700-20 | FT3701-20 |
測量范圍 | -60.0℃~550.0℃ (但是精度保證范圍 是 -35℃~500℃.) | -60.0℃~760.0℃(但是精度保證范圍是 -35 ℃~500℃) |
測量精度 | -35.0℃~-0.1℃: ±10% rdg. ±2℃ | |
0.0℃~100.0℃: ±2℃ | ||
100.1℃~500.0℃: ±2% rdg. | ||
(-60.0℃~-35.1℃ and 500.1℃~精度無規(guī)定) | ||
精度保證溫濕度 范圍 | 23℃±3℃, 80% RH 以下(不凝結(jié)) | |
溫度系數(shù) | 測量精度×0.1/℃ | |
響應(yīng)時間 | 1 秒(90%響應(yīng)) | |
測量視野 | 1m的距離是φ83mm距離D:視野 S=12:1 | 3m的距離是φ100mm距離D:視野S=30:1 |
檢測元件 | 熱電堆 | |
瞄準(zhǔn) | 2點式紅外激光定位(Class 2) | |
測量波長 | 8~14μm[放射率補償功能]ε=0.10~1.00(0.01步) | |
功能 | 大/小/大和小之差/平均值測量、上下限報警功能、連續(xù)測量模式、自動省電、 背光 | |
使用溫濕度范圍 | 0~50℃,80%rh以下(不凝結(jié)) | |
保存溫濕度范圍 | -10~50℃,80%rh以下(不凝結(jié))50~60℃,70%rh以下(不凝結(jié)) | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EMC:EN61326 激光:JISC6802:2005 Class2激光 | |
電源 | 7號堿性電池×2(連續(xù)使用:約140小時) (激光定位、背光和蜂鳴器關(guān)閉狀態(tài)下) | |
體積及重量 | 48W×172H×119Dmm,256g(含電池) | |
附件 | 使用說明書、攜帶盒、7號堿性電池(LR03)×2 |
關(guān)鍵詞:FT3700-20 紅外測溫儀/紅外線測溫儀/測溫儀/電子測溫儀/專業(yè)測溫儀
北京鴻鷗成運科技有限公司 歐陽
· 電 話: 86 ,
· : ,
· 傳 真: 86
· 郵 箱: bjhoyq,hongouchengyun@foxmail.com,:,
:www.99rrr.cn,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,
http://hongouchengyun.goepe.com/
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(近韓國慕色攝影)